| LLM Name | Qwen2.5 0.5B SFT 2e 5 2ep DPO 1e 7 3ep 0alp 0lam | 
| Repository ๐ค | https://huggingface.co/JayHyeon/Qwen2.5-0.5B-SFT-2e-5-2ep-DPO_1e-7-3ep_0alp_0lam | 
| Model Name | Qwen2.5-0.5B-SFT-2e-5-2ep-DPO_1e-7-3ep_0alp_0lam | 
| Base Model(s) | |
| Model Size | 0.5b | 
| Required VRAM | 1.3 GB | 
| Updated | 2025-09-23 | 
| Maintainer | JayHyeon | 
| Model Type | qwen2 | 
| Model Files | |
| Model Architecture | Qwen2ForCausalLM | 
| Context Length | 32768 | 
| Model Max Length | 32768 | 
| Transformers Version | 4.47.0.dev0 | 
| Tokenizer Class | Qwen2Tokenizer | 
| Padding Token | <|endoftext|> | 
| Vocabulary Size | 151936 | 
| Torch Data Type | bfloat16 | 
| Errors | replace | 
| Best Alternatives | Context / RAM | Downloads | Likes | 
|---|---|---|---|
| Reader Lm 0.5B | 250K / 1 GB | 1190 | 145 | 
| Qwen2 0.5B | 128K / 1 GB | 549084 | 157 | 
| Qwen2 0.5B Stf Imdb | 128K / 1 GB | 6 | 0 | 
| ...0.5B FT EnhancedMUSREnsembleV3 | 128K / 1 GB | 32 | 1 | 
| ...PRYMMAL 0.5B FT V4 MUSR Mathis | 128K / 1 GB | 62 | 1 | 
| ....5B FT V4 MUSR ENSEMBLE Mathis | 128K / 2 GB | 30 | 1 | 
| ...0.5B FT MUSR ENSEMBLE V2Mathis | 128K / 1 GB | 25 | 0 | 
| ECE PRYMMAL 0.5B FT V3 MUSR | 128K / 2 GB | 9 | 0 | 
| ...44 45ee 44f3 934d Ddc8b6e082f1 | 128K / 1 GB | 8 | 0 | 
| ...wen199f16 Merged FinetunedByAG | 128K / 1 GB | 6 | 0 | 
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐