| LLM Name | SmolLM2 FT MyDataset |
| Repository ๐ค | https://huggingface.co/alinatl/SmolLM2-FT-MyDataset |
| Model Name | SmolLM2-FT-MyDataset |
| Base Model(s) | |
| Model Size | 135m |
| Required VRAM | 0 GB |
| Updated | 2025-08-05 |
| Maintainer | alinatl |
| Model Type | llama |
| Model Files | |
| Model Architecture | AutoModelForCausalLM |
| Context Length | 8192 |
| Model Max Length | 8192 |
| Transformers Version | 4.48.2 |
| Is Biased | none |
| Tokenizer Class | GPT2Tokenizer |
| Padding Token | <|im_end|> |
| Vocabulary Size | 49152 |
| PEFT Type | LORA |
| LoRA Model | Yes |
| PEFT Target Modules | up_proj|k_proj|gate_proj|o_proj|v_proj|q_proj|down_proj |
| LoRA Alpha | 8 |
| LoRA Dropout | 0.05 |
| R Param | 6 |
| Torch Data Type | float32 |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
|---|---|---|---|
| SmolLM2 FT MyDataset | 0K / 0 GB | 35 | 0 |
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐