| Model Type | | text-generation, abstractive proposition segmentation |
|
| Use Cases |
| Areas: | |
| Applications: | | abstractive proposition segmentation, claim extraction |
|
| Primary Use Cases: | | grounding, retrieval, fact-checking |
|
| Limitations: | | English only, not suitable for other languages or tasks |
|
| Considerations: | | Guidelines for responsible use. |
|
|
| Additional Notes | | Model trained on synthetically generated data and certain guards to ensure bias, safety considerations. |
|
| Supported Languages | | English (trained for abstractive proposition segmentation) |
|
| Training Details |
| Data Sources: | | training data contains synthetically generated examples, ROSE dataset |
|
| Methodology: | | few-shot prompting with Gemini Ultra, propositions list generated by a teacher LLM |
|
| Context Length: | |
| Hardware Used: | |
|
| Safety Evaluation |
| Methodologies: | | Evaluation on multi-domain datasets, axis evaluation for abstractive proposition segmentation |
|
| Risk Categories: | |
|
| Responsible Ai Considerations |
| Fairness: | | bias mitigation guidelines provided, continuous monitoring encouraged |
|
| Transparency: | | details summarized in model card |
|
| Accountability: | | developers are responsible for adhering to guidelines and regulations |
|
| Mitigation Strategies: | | Guidelines for content safety, educational resources for misuse mitigation. |
|
|
| Input Output |
| Input Format: | |
| Accepted Modalities: | |
| Output Format: | | List of propositions grouped per sentence |
|
|