Qwen3.5 4B News Summarizer ES LoRA is an open-source language model by jaimevera1107. Features: 4b LLM, VRAM: 0.1GB, License: apache-2.0, LLM Explorer Score: 0.28.
| LLM Name | Qwen3.5 4B News Summarizer ES LoRA |
| Repository π€ | https://huggingface.co/jaimevera1107/Qwen3.5-4B-News-Summarizer-ES-LoRA |
| Base Model(s) | |
| Model Size | 4b |
| Required VRAM | 0.1 GB |
| Updated | 2026-11-16 |
| Maintainer | jaimevera1107 |
| Model Files | |
| Supported Languages | es |
| Model Architecture | Adapter |
| License | apache-2.0 |
| Model Max Length | 262144 |
| Is Biased | none |
| Tokenizer Class | Qwen3_5Tokenizer |
| Padding Token | <|vision_pad|> |
| PEFT Type | LORA |
| LoRA Model | Yes |
| PEFT Target Modules | (|?|:|.|*|?|(|?|:|l|a|n|g|u|a|g|e|||t|e|x|t|)|.|*|?|(|?|:|s|e|l|f|_|a|t|t|n|||a|t|t|e|n|t|i|o|n|||a|t|t|n|||m|i|x|e|r|||m|l|p|||f|e|e|d|_|f|o|r|w|a|r|d|||f|f|n|||d|e|n|s|e|||m|i|x|e|r|)|.|*|?|\|.|(|?|:|q|_|p|r|o|j|||k|_|p|r|o|j|||v|_|p|r|o|j|||o|_|p|r|o|j|||g|a|t|e|_|p|r|o|j|||u|p|_|p|r|o|j|||d|o|w|n|_|p|r|o|j|)|)|||(|?|:|\|b|m|o|d|e|l|\|.|l|a|y|e|r|s|\|.|[|\|d|]|{|1|,|}|(|?|!|.|*|\|.|e|x|p|e|r|t|s|\|.|\|d|)|\|.|.|*|?|(|?|:|s|e|l|f|_|a|t|t|n|||a|t|t|e|n|t|i|o|n|||a|t|t|n|||m|i|x|e|r|||m|l|p|||f|e|e|d|_|f|o|r|w|a|r|d|||f|f|n|||d|e|n|s|e|||m|i|x|e|r|)|.|*|?|\|.|(|?|:|(|?|:|q|_|p|r|o|j|||k|_|p|r|o|j|||v|_|p|r|o|j|||o|_|p|r|o|j|||g|a|t|e|_|p|r|o|j|||u|p|_|p|r|o|j|||d|o|w|n|_|p|r|o|j|)|)|) |
| LoRA Alpha | 16 |
| LoRA Dropout | 0 |
| R Param | 16 |
| Errors | replace |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
|---|---|---|---|
| Kev 4B | 0K / 0.1 GB | 16100 | 101 |
| Qwen Las V0.1 | 0K / 0 GB | 6 | 0 |
| MathFT4B | 0K / 0 GB | 232 | 1 |
| Visual Jev 4B Answer Sft | 0K / 0.1 GB | 466 | 2 |
| ...chet Nemotron Nano 4B Text2sql | 0K / 0 GB | 67 | 2 |
| ... Decision 4B Tool Gate V0.22.0 | 0K / 0.1 GB | 35 | 1 |
| Qwen3.5 4B Steering Oracle | 0K / 0 GB | 38 | 1 |
| LocalAlign Qwen3 4B | 0K / 0.1 GB | 120 | 11 |
| PathJev P | 0K / 0.2 GB | 34 | 2 |
| Diogenes 4B | 0K / 0.1 GB | 48 | 2 |