| Model Type |
| ||||||||||||||||||
| Use Cases |
| ||||||||||||||||||
| Supported Languages |
| ||||||||||||||||||
| Training Details |
| ||||||||||||||||||
| Input Output |
|
| LLM Name | Llama 3.2 3B Instruct |
| Repository ๐ค | https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct |
| Model Size | 3b |
| Required VRAM | 6.5 GB |
| Updated | 2025-09-23 |
| Maintainer | meta-llama |
| Model Type | llama |
| Instruction-Based | Yes |
| Model Files | |
| Supported Languages | en de fr it pt hi es th |
| Model Architecture | LlamaForCausalLM |
| License | llama3.2 |
| Context Length | 131072 |
| Model Max Length | 131072 |
| Transformers Version | 4.45.0.dev0 |
| Tokenizer Class | PreTrainedTokenizerFast |
| Vocabulary Size | 128256 |
| Torch Data Type | bfloat16 |
Model |
Likes |
Downloads |
VRAM |
|---|---|---|---|
| ...2 3B Instruct Unsloth Bnb 4bit | 10 | 115584 | 2 GB |
| Llama 3.2 3B Unsloth Bnb 4bit | 2 | 30038 | 2 GB |
| Llama 3.2 3B Instruct GGUF | 13 | 92729 | 0 GB |
| Gladiator Mini Exp 1211 3B | 0 | 9 | 6 GB |
| Orca Mini V9 0 3B Instruct | 5 | 5 | 6 GB |
| Leyes Ecuador 20250825 200051 | 0 | 92 | 6 GB |
| ...ator Mini Exp 1222 3B Instruct | 0 | 6 | 6 GB |
| ...r Mini Exp 1221 3B Instruct V2 | 0 | 5 | 6 GB |
| ...ator Mini Exp 1221 3B Instruct | 0 | 5 | 6 GB |
| Llama 3.2 MEDIT 3B O1 | 12 | 40 | 7 GB |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 Distill Llama 3B | 128K / 6.5 GB | 1331 | 16 |
| FuseChat Llama 3.2 3B Instruct | 128K / 6.5 GB | 1481 | 7 |
| Llama 3.2 3B Instruct | 128K / 6.5 GB | 422132 | 75 |
| Llama 3.2 3B RP Toxic Fuse | 128K / 6.4 GB | 4 | 2 |
| Zeitgeist 3B V1 | 128K / 6.5 GB | 105 | 5 |
| ... 3.2 3B Math Instruct RE1 ORPO | 128K / 6.5 GB | 48 | 0 |
| ReasoningCore 3B T1 1 | 128K / 6.5 GB | 5 | 1 |
| Llama 3.2 3B ToxicKod | 128K / 6.4 GB | 3 | 2 |
| Orca Mini V9 5 3B Instruct | 128K / 6.5 GB | 6 | 6 |
| Orca Mini V9 6 3B Instruct | 128K / 6.5 GB | 6 | 4 |
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐