| Model Type | 
 | ||||||||||||
| Use Cases | 
 | ||||||||||||
| Additional Notes | 
 | ||||||||||||
| Supported Languages | 
 | ||||||||||||
| Training Details | 
 | ||||||||||||
| Responsible Ai Considerations | 
 | ||||||||||||
| Input Output | 
 | ||||||||||||
| Release Notes | 
 | 
| LLM Name | TeenyTinyLlama 460M Chat | 
| Repository ๐ค | https://huggingface.co/nicholasKluge/TeenyTinyLlama-460m-Chat | 
| Base Model(s) | |
| Model Size | 460m | 
| Required VRAM | 0 GB | 
| Updated | 2025-09-23 | 
| Maintainer | nicholasKluge | 
| Model Type | llama | 
| Instruction-Based | Yes | 
| Model Files | |
| Supported Languages | pt | 
| Model Architecture | LlamaForCausalLM | 
| License | apache-2.0 | 
| Context Length | 2048 | 
| Model Max Length | 2048 | 
| Transformers Version | 4.35.2 | 
| Tokenizer Class | LlamaTokenizer | 
| Padding Token | <pad> | 
| Vocabulary Size | 32002 | 
| Torch Data Type | bfloat16 | 
| Best Alternatives | Context / RAM | Downloads | Likes | 
|---|---|---|---|
| TeenyTinyLlama 460M | 2K / 1.9 GB | 1098 | 11 | 
| ...60M Experimental Ptbr Instruct | 2K / 0.9 GB | 0 | 4 | 
| TeenyTinyLlama 460M AWQ | 2K / 0.3 GB | 12 | 1 | 
| TeenyTinyLlama 460M Chat AWQ | 2K / 0.3 GB | 10 | 1 | 
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐