Gemma4 E2b Sroie Lora is an open-source language model by owaisnoe. Features: LLM, VRAM: 0.2GB, License: apache-2.0, LLM Explorer Score: 0.29.
| LLM Name | Gemma4 E2b Sroie Lora |
| Repository π€ | https://huggingface.co/owaisnoe/gemma4-e2b-sroie-lora |
| Base Model(s) | |
| Required VRAM | 0.2 GB |
| Updated | 2026-10-27 |
| Maintainer | owaisnoe |
| Model Files | |
| Supported Languages | en |
| Model Architecture | Adapter |
| License | apache-2.0 |
| Model Max Length | 131072 |
| Is Biased | none |
| Tokenizer Class | GemmaTokenizer |
| Padding Token | <pad> |
| PEFT Type | LORA |
| LoRA Model | Yes |
| PEFT Target Modules | (|?|:|(|?|:|.|*|?|(|?|:|v|i|s|i|o|n|||i|m|a|g|e|||v|i|s|u|a|l|||p|a|t|c|h|||l|a|n|g|u|a|g|e|||t|e|x|t|)|.|*|?|(|?|:|s|e|l|f|_|a|t|t|n|||a|t|t|e|n|t|i|o|n|||a|t|t|n|||m|i|x|e|r|||m|l|p|||f|e|e|d|_|f|o|r|w|a|r|d|||f|f|n|||d|e|n|s|e|||m|i|x|e|r|)|.|*|?|\|.|(|?|:|k|_|p|r|o|j|||q|_|p|r|o|j|||v|_|p|r|o|j|||o|_|p|r|o|j|||g|a|t|e|_|p|r|o|j|||u|p|_|p|r|o|j|||d|o|w|n|_|p|r|o|j|||p|e|r|_|l|a|y|e|r|_|i|n|p|u|t|_|g|a|t|e|||p|e|r|_|l|a|y|e|r|_|p|r|o|j|e|c|t|i|o|n|||l|i|n|e|a|r|||e|m|b|e|d|d|i|n|g|_|p|r|o|j|e|c|t|i|o|n|||r|e|l|a|t|i|v|e|_|k|_|p|r|o|j|)|)|||(|?|:|\|b|m|o|d|e|l|\|.|l|a|y|e|r|s|\|.|[|\|d|]|{|1|,|}|(|?|!|.|*|\|.|e|x|p|e|r|t|s|\|.|\|d|)|\|.|.|*|?|(|?|:|s|e|l|f|_|a|t|t|n|||a|t|t|e|n|t|i|o|n|||a|t|t|n|||m|i|x|e|r|||m|l|p|||f|e|e|d|_|f|o|r|w|a|r|d|||f|f|n|||d|e|n|s|e|||m|i|x|e|r|)|.|*|?|\|.|(|?|:|(|?|:|k|_|p|r|o|j|||q|_|p|r|o|j|||v|_|p|r|o|j|||o|_|p|r|o|j|||g|a|t|e|_|p|r|o|j|||u|p|_|p|r|o|j|||d|o|w|n|_|p|r|o|j|||p|e|r|_|l|a|y|e|r|_|i|n|p|u|t|_|g|a|t|e|||p|e|r|_|l|a|y|e|r|_|p|r|o|j|e|c|t|i|o|n|||l|i|n|e|a|r|||e|m|b|e|d|d|i|n|g|_|p|r|o|j|e|c|t|i|o|n|||r|e|l|a|t|i|v|e|_|k|_|p|r|o|j|)|)|)|)|||(|?|:|.|*|?|\|b|e|m|b|e|d|_|v|i|s|i|o|n|\|.|e|m|b|e|d|d|i|n|g|_|p|r|o|j|e|c|t|i|o|n|)|||(|?|:|.|*|?|\|b|v|i|s|i|o|n|_|t|o|w|e|r|\|.|p|a|t|c|h|_|e|m|b|e|d|d|e|r|\|.|i|n|p|u|t|_|p|r|o|j|) |
| LoRA Alpha | 32 |
| LoRA Dropout | 0 |
| R Param | 32 |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
|---|---|---|---|
| Paddleocr Vl 1.6 Manga Lora | 0K / 0.9 GB | 1174 | 1 |
| N Atlas Cassava Umuahia | 0K / 0.2 GB | 149 | 1 |
| ...k V4.1 Flash 1017 Heretic Lora | 0K / 0 GB | 28 | 1 |
| GLM 5.3 Flash GM CoT LoRA | 0K / 18 GB | 16 | 0 |
| CludeMem E4b | 0K / 0.1 GB | 93 | 4 |
| GLM 5.3 Flash GM LoRA | 0K / 0.6 GB | 27 | 0 |
| GLM 5.3 Flash GM E32 LoRA | 0K / 18 GB | 15 | 0 |
| Phi3.5 Kaveri Coder Lora | 0K / GB | 12 | 1 |
| Gpt2 Gaia Lora Adapter | 0K / 0 GB | 30 | 2 |
| LaguQA Gemma4 E2B | 0K / 0.1 GB | 62 | 1 |