Model |
Likes |
Downloads |
VRAM |
---|---|---|---|
Qwen3 235B A22B GGUF | 69 | 9798 | 0 GB |
Qwen3 235B A22B 128K GGUF | 34 | 3551 | 0 GB |
Qwen3 235B A22B GPTQ Int4 | 23 | 3327 | 124 GB |
Qwen3 235B A22B AWQ | 11 | 4322 | 124 GB |
Qwen3 235B A22B 4bit | 7 | 4565 | 131 GB |
Qwen3 235B A22B 8bit | 4 | 4508 | 238 GB |
Qwen3 235B A22B AWQ | 12 | 2067 | 124 GB |
Qwen3 235B A22B 3bit DWQ | 5 | 1113 | 117 GB |
Qwen3 235B A22B Mixed 3 6bit | 2 | 1110 | 117 GB |
Best Alternatives |
Context / RAM |
Downloads |
Likes |
---|---|---|---|
...en3 235B A22B Instruct 2507 1M | 986K / 171.9 GB | 18 | 1 |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 256K / 471 GB | 90770 | 673 |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 256K / 179.9 GB | 58006 | 348 |
...n3 235B A22B Instruct 2507 FP8 | 256K / 236.5 GB | 73333 | 123 |
...n3 235B A22B Thinking 2507 FP8 | 256K / 236.5 GB | 38006 | 58 |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 256K / 471 GB | 401 | 8 |
...n3 235B A22B Instruct 2507 FP8 | 256K / 236.5 GB | 489 | 3 |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 256K / 167.9 GB | 118 | 2 |
...n3 235B A22B Thinking 2507 FP8 | 256K / 236.5 GB | 28 | 2 |
Qwen3 235B A22B FP8 | 40K / 220 GB | 96693 | 87 |
๐ Have you tried this model? Rate its performance. This feedback would greatly assist ML community in identifying the most suitable model for their needs. Your contribution really does make a difference! ๐